万博記念公園(島名・福田坪地区) 中小規模事業用地(1ha未満)
事業用地一覧
所在地 (街区番号) |
面積 (m²) |
用途地域 | 建ぺい率/ 容積率 |
地区計画 | 造成 | 保留地/ 県有地 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(E26街区) | 780 | 準工業地域 (準工) | 60%/200% | 沿住B | 造成予定 | 保留地 |
|
|
(E27街区) | 8,000 | 第一種低層住居専用地域 (1低層)、第二種住居地域 (2住居) | 40%/80%・60%/200% | 一住・沿住A | 造成済 | 保留地 |
|
|
(F2街区) | 1,390 | 第一種住居地域 (1住居) | 60%/200% | 沿住A | 造成予定 | 県有地 |
|
|
(F15街区) | 270 | 準工業地域 (準工) | 60%/200% | 沿住B | 造成予定 | 保留地 |
|
|
(F16街区) | 350 | 第一種住居地域 (1住居) | 60%/200% | 沿住A | 造成予定 | 保留地 |
|
|
(F18街区) | 1,270 | 第一種住居地域 (1住居) | 60%/200% | 沿住A | 造成済 | 保留地 |
|
|
(F36街区) | 4,660 | 近隣商業地域 (近隣商業) | 80%/200% | 沿道 | 造成済 | 保留地 |
|
|
(F41街区) | 610 | 第一種低層住居専用地域 (1低層) | 40%/80% | 一住 | 造成済 | 保留地 |
|
|
(F42街区) | 460 | 第一種低層住居専用地域 (1低層) | 40%/80% | 一住 | 造成済 | 保留地 |
|
|
(F53街区) | 9,280 | 準工業地域 (準工) | 60%/200% | 誘致 | 造成済 | 県有地 |
|
(注1) 募集のお知らせは、本サイトの「新着情報」において公表しますのでご確認ください。
(注2) 本表の掲載データは、2023年3月現在のものであり、今後変更される場合がありますので、予めご承知おきください。
(注3) 敷地の分割が可能な場合があります。詳細についてはお問い合わせください。
(注4) 複数の用地をまとめて募集する場合があります。
事業用地に関する情報をこちらからPDFにてダウンロードいただけます。
このページの内容に関するお問い合わせ先
まちづくり・事業用地に関するお問い合わせ
- 茨城県 立地推進部 宅地整備販売課
-
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
029-301-2798(受付時間:平日9:00~17:00)
- 印刷する