事業用地一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 所在地 (街区番号) | 面積 (m²) |
用途地域 | 建ぺい率/容積率 | 地区計画 | 造成 | 保留地/ 県有地 |
備考 |
1 | A24街区 | 約1,910 | 工業 | 60/200 | 誘致B | 済 | 県有地 | 戸建て、共同住宅不可 |
2 | A28街区 | 約2,100 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 |
3 | C3街区 | 約8,110 | 準工 | 60/200 | 誘致A | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 |
4 | C4街区 | 約1,380 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | |
5 | C5街区 | 約1,050 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | |
6 | C7街区 | 約700 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | |
7 | C9街区 | 約800 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | |
8 | C13街区 | 約2,460 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | |
9 | C15街区 | 約2,940 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | |
![]() |
C18街区 | 約1,080 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | |
11 | C19街区 | 約790 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 県有地 | |
C24街区 | 約200 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | ||
13 | C25街区 | 約880 | 1低層/ 1住居 | 40/80・60/200 | 一住A・沿住A | 済 | 保留地 | |
14 | C34街区 | 約1,030 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 県有地 | |
![]() |
D18街区 | 約790 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | |
![]() |
D19街区 | 約1,030 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | |
![]() |
D20街区 | 約1,270 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | |
![]() |
D21街区 | 約760 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 県有地 | |
![]() |
D22街区 | 約2,000 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 県有地/保留地 | |
![]() |
D23街区 | 約1,630 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | |
![]() |
D24街区 | 約1,150 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | |
22 | D26街区 | 約740 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 |
![]() |
D27街区 | 約590 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | |
![]() |
D29街区 | 約610 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 予定 | 保留地 | |
25 | D34街区 | 約2,710 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 県有地 | |
![]() |
D35街区 | 約3,630 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | |
![]() |
D37街区 | 約1,390 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | |
28 | D38街区 | 約2,500 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 県有地/保留地 | |
![]() |
E1街区 | 約2,250 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | |
30 | E6街区 | 約2,910 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 |
31 | E7街区 | 約5,840 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 |
32 | F26街区 | 約540 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 |
33 | G3街区 | 約410 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 |
34 | G5街区 | 約1,050 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 |
35 | G6街区 | 約1,490 | 準工 | 60/200 | 誘致A | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 |
36 | G7街区 | 約1,280 | 準工 | 60/200 | 誘致A | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 |
37 | G8街区 | 約3,410 | 準工 | 60/200 | 誘致A | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 |
|
(注1) 募集のお知らせは、本サイトの「新着情報」において公表しますのでご確認ください。
(注2) 本表の掲載データは、2020年12月のものであり、今後変更される場合がありますので、予めご承知おきください。
(注3) 複数の用地をまとめて募集する場合があります。
事業用地に関する情報をこちらからPDFにてダウンロードいただけます。