事業用地一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 (街区番号) | 面積 (m²) |
用途地域 | 建ぺい率/容積率 | 地区計画 | 造成 | 保留地/ 県有地 |
備考 | |
A1街区 | 約1,910 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | ||
A3街区 | 約1,120 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | ||
A4街区 | 約520 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | ||
A7街区 | 約480 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | ||
A8街区 | 約1,690 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | ||
A9街区 | 約1,910 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | ||
A10街区 | 約3,460 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 県有地 | ||
A11街区 | 約2,640 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | ||
A12街区 | 約310 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | ||
A13街区 | 約1,690 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | 引渡し可能になりました | |
A14街区 | 約1,290 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | 引渡し可能になりました | |
A15街区 | 約1,460 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | 引渡し可能になりました | |
A16街区 | 約1,650 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | ||
A17街区 | 約4,310 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 県有地 | ||
A18街区 | 約4,950 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 県有地 | ||
A21街区 | 約2,650 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | ||
A22街区 | 約2,020 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | ||
A24街区 | 約1,910 | 工業 | 60/200 | 誘致B | 済 | 県有地 | 戸建て、共同住宅不可 | |
A25街区 | 約1,090 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | ||
A26街区 | 約2,980 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 保留地 | ||
A28街区 | 約2,100 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 | |
C3街区 | 約8,110 | 準工 | 60/200 | 誘致A | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 | |
D3街区 | 約1,300 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 予定 | 保留地 |
戸建て住宅不可 引き渡し可能時期:R4上期 |
|
D4街区 | 約820 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 予定 | 保留地 | 引き渡し可能時期:R4上期 | |
D10街区 | 約2,100 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 予定 | 保留地 | 引き渡し可能時期:R4上期 | |
D26街区 | 約740 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 | |
D30街区 | 約1,020 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 予定 | 保留地 | 引き渡し可能時期:R4上期 | |
D32街区 | 約1,900 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 予定 | 保留地 | 引き渡し可能時期:R4上期 | |
D33街区 | 約1,640 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 予定 | 保留地 | 引き渡し可能時期:R4上期 | |
D38街区 | 約2,500 | 1低層 | 40/80 | 一住A | 済 | 県有地/保留地 | ||
D39街区 | 約1,520 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 | |
E6街区 | 約2,910 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 | |
E7街区 | 約5,840 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 | |
F26街区 | 約540 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 | |
G3街区 | 約410 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 | |
G4街区 | 約1,920 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 | |
G5街区 | 約1,050 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 | |
G6街区 | 約1,490 | 準工 | 60/200 | 誘致A | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 | |
G7街区 | 約1,280 | 準工 | 60/200 | 誘致A | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 | |
G9街区 | 約7,260 | 準工 | 60/200 | 誘致A | 予定 | 保留地 |
戸建て住宅不可 引き渡し可能時期:R4上期 |
(注1) 募集のお知らせは、本サイトの「新着情報」において公表しますのでご確認ください。
(注2) 本表の掲載データは、2021年12月のものであり、今後変更される場合がありますので、予めご承知おきください。
(注3) 複数の用地をまとめて募集する場合があります。
事業用地に関する情報をこちらからPDFにてダウンロードいただけます。