所在地・面積 | |||
---|---|---|---|
所在地・街区番号 | D10街区 | 面積 | 2,100 m² ( 640 坪 ) |
法規制等 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 地区計画 | 沿道住宅A地区 |
その他詳細 | |||
保留地/県有地 | 保留地 | 造成済・未済の別 | 造成済 |
媒介制度 | 対象 【 詳細: 媒介制度・紹介制度 】 | ||
備考 |
(注1) 募集のお知らせは、本サイトの「新着情報」において公表しますのでご確認ください。
(注2) 本表の掲載データは、2022年10月現在のものであり、今後変更される場合がありますので、予めご承知おきください。