クリックすると、拡大画像をご覧いただけます。
計画の概要
| 事業名称 | 葛城一体型特定土地区画整理事業 |
|---|---|
| 計画人口 | 約25,000人 |
| 施行面積 | 約484.7ha |
| 施行者 | 独立行政法人 都市再生機構 |
| 施行期間 | 平成12年度~平成30年度 |
| 連絡先 | 独立行政法人 都市再生機構 宅地業務部 問い合わせ窓口 電話番号:03-3347-4399 |
| 面積 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 公共用地 | 道路 | 74.8 | 15.4 |
| 公園・緑地 | 18.1 | 3.7 | |
| 河川・水路 | 31.0 | 6.4 | |
| 小計 | 123.9 | 25.6 | |
| 宅地 | 住宅・宅地系用地 | 160.4 | 33.1 |
| 商業・業務系用地 | 170.8 | 35.2 | |
| 公益施設系用地 | 10.4 | 2.1 | |
| 公共的施設用地 | 18.8 | 3.9 | |
| 小計 | 360.8 | 74.4 | |
| 合計 | 484.7 | 100 | |
※四捨五入の関係で合計は一致しません
土地利用計画図
地区計画パンフレット
地区計画によるまちづくりガイド(パンフレット)のPDFになります。
地区計画の詳細については、パンフレットに掲載されている市の担当課へお問合せください。



