クリックすると、拡大画像をご覧いただけます。
計画の概要
| 事業名称 | 島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業 |
|---|---|
| 計画人口 | 約15,000人 |
| 施行面積 | 242.9ha |
| 施行者 | 茨城県 |
| 施行期間 | 平成12年度~令和11年度 |
| 連絡先 | 茨城県土浦土木事務所 つくば支所 電話番号:029-839-9764 |
| 面積 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 公共用地 | 道路 | 56.5 | 23.3 |
| 公園・緑地 | 9.0 | 3.7 | |
| 河川・水路 | 0.2 | 4.2 | |
| 小計 | 75.7 | 31.2 | |
| 宅地 | 住宅・宅地系用地 | 105.5 | 43.4 |
| 商業・業務系用地 | 33.5 | 13.8 | |
| 公益施設系用地 | 6.4 | 2.6 | |
| 公共的施設用地 | 21.8 | 9.0 | |
| 小計 | 167.2 | 68.8 | |
| 合計 | 242.9 | 100 | |
※四捨五入の関係で合計は一致しません
土地利用計画図
地区計画パンフレット
地区計画によるまちづくりガイド(パンフレット)のPDFになります。
地区計画の詳細については、パンフレットに掲載されている市の担当課へお問合せください。



